Seit dem Jahr 2015 wird immer Montags auf dem Schloßberg Supermêlée gespielt. Dazu sind alle Boulespieler*Innen recht herzlich eingeladen.
Start der Supermêléeserie ist immer der erste Montag nach dem ersten Ligaspieltag. Beginn ist 18:00 Uhr, die Einschreibung endet 17:45 Uhr. Das Regelwerk zum Supermêlée gibt es hier.
Nachfolgend gibt es eine Übersicht der aktuellen Gesamtwertung und der Tagessieger.
Hier die Rangliste:
Platz | Spieler*In | Tage | Spiele | Siege | WLD | Saldo |
1 | Stephan | 10 | 26 | 26 | +26 | +182 |
2 | Fabian | 10 | 29 | 24 | +19 | +155 |
3 | Andreas | 10 | 28 | 23 | +18 | +141 |
4 | Dieter | 10 | 30 | 23 | +16 | +113 |
5 | David | 10 | 29 | 20 | +11 | +103 |
6 | Karo | 10 | 27 | 19 | +11 | +78 |
7 | Thomas | 10 | 29 | 18 | +7 | +66 |
8 | Ralf | 10 | 27 | 17 | +7 | +59 |
9 | Margit | 10 | 28 | 14 | +0 | -19 |
10 | Heiko | 10 | 26 | 13 | +0 | +4 |
11 | Rita | 10 | 29 | 13 | -3 | -24 |
12 | Evelin | 10 | 29 | 13 | -4 | -34 |
13 | René | 7 | 17 | 10 | +3 | -8 |
14 | Hubert | 10 | 29 | 10 | -9 | -77 |
15 | Antje | 6 | 11 | 9 | +7 | +56 |
16 | Peter | 10 | 27 | 8 | -11 | -78 |
17 | Mario | 3 | 9 | 4 | -1 | -8 |
18 | Martina | 3 | 7 | 3 | -1 | +7 |
19 | Lisa | 4 | 11 | 3 | -5 | -39 |
Hier die bisherigen Tagessieger:
Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Tag 24 | Andreas (2/2/+22)* | Karo/Stephan (2/2/+20) | Thomas (2/1/+2) |
Tag 23 | Andreas (3/2/+15) | Heiko (3/2/+11) | Ralf (3/2/+9) |
Tag 22 | Antje (2/2/+21) | Stephan (2/2/+16) | Karo (2/2/+13) |
Tag 21 | Fabian (2/2/+20) | Andreas (2/1/+0) | Henry (2/1/+0) |
Tag 20 | Stephan (3/3/+21) | Antje (3/3/+18) | Thomas (3/2/+11) |
Tag 19 | René (3/3/+11) | Dieter (3/3/+9) | Martin (3/2/+11) |
Tag 18 | Dieter (3/3/+21) | Georg (2/2/+7) | David (3/2/+10) |
Tag 17 | Stephan (3/3/+9) | Ralf (2/2/+16) | David (3/2/+11) |
Tag 16 | Fabian (3/3/+16) | Dieter/Thomas (3/2/+14) | Margit/Rita (3/1/+2) |
Tag 15 | David (3/3/+26) | Dieter (3/3/+21) | Fabian (3/2/+15) |
Tag 14 | Andreas (3/3/+23) | Fabian (3/3/+21) | Stephan (2/2/+9) |
Tag 13 | Andreas (3/3/+26) | Stephan (3/2/+15) | David (3/2/+12) |
Tag 12 | Heiko (3/3/+20) | Ralf (3/2/+13) | Evelin (3/2/+6) |
Tag 11 | Karo (3/3/+27) | Fabian (3/3/+23) | Andreas (3/2/+3) |
Tag 10 | Andreas (3/3/+18) | Dieter (3/2/+12) | Margit (3/2/+10) |
Tag 9 | René (3/3/+12) | Denise (2/2/+3) | Kassem (3/2/+16) |
Tag 8 | Stephan (3/3/+23) | Rita (3/2/+16) | Andreas (3/2/+12) |
Tag 7 | Stephan (3/3/+23) | Dieter (3/2/+13) | Ralf (3/2/+12) |
Tag 6 | Fabian (3/3/+26) | Stephan (3/3/+24) | René (3/2/+20) |
Tag 5 | Stephan (3/3/+16) | Margit (3/2/+12) | Dieter (2/1/-4) |
Tag 4 | David (3/3/+23) | Ralf (3/2/+3) | Andreas (3/2/+2) |
Tag 3 | Stephan (3/3/+15) | Thomas (3/2/+12) | Andreas (3/2/-3) |
Tag 2 | David (3/3/+28) | Marcel (2/2/+17) | Karo (2/2/+11) |
Tag 1 | Andreas (2/2/+8) | David (2/1/+4) | Monika (2/1/+4) |
*(Spiele/Siege/Saldo)